Le CINTURE NERE del JUDO KUROKI
Dalla Fondazione sono: 83
| DAN | COGNOME | NOME | Ordine |
| 6 | STEFANEL | STEFANO | 2 |
| 6 | DI TOMA | LAURA | 3 |
| 5 | BRAIDOTTI | DENIS | 29 |
| 4 | STEFANEL | ALBERTO | 9 |
| 4 | MONTAGUTI | PATRIZIA | 10 |
| 4 | TONDOLO | MANUELA | 11 |
| 4 | VUZEM | BRANKO | 28 |
| 4 | PUGNETTI | GIANLUIGI | 35 |
| 4 | KOVAC | MOJMIR | 55 |
| 4 | CASCO | GIULIANO | 43 |
| 3 | PULEO | SABRINA | 7 |
| 3 | TREVISAN | LUIGI ALBERTO | 18 |
| 3 | TIEPPO | TIZIANO | 25 |
| 3 | VOLPE | JOHNNY | 26 |
| 3 | PAPALEO | ALESSANDRO | 30 |
| 3 | MARTIN | CLAUDIO | 1 |
| 3 | ZACCOMER | ELEONORA | 45 |
| 3 | ROVERE | LUIGI | 46 |
| 3 | MALDONADO | ARMANDO | 56 |
| 3 | CINTI | MAURO | 60 |
| 3 | ROVERE | GILDA | 65 |
| 3 | COSTANTE | ALESSANDRO | 57 |
| 3 | MAURI | DAVIDE | 67 |
| 2 | TONINI | MAURIZIA | 4 |
| 2 | COSTANTINI | PIO | 8 |
| 2 | FUSILLO | FABIANA | 12 |
| 2 | SHAURLI | ENRICO | 16 |
| 2 | DI LUCA | ALESSIO | 20 |
| 2 | LENA | PAOLO GIUSEPPE | 23 |
| 2 | TREVISAN | PAOLO | 32 |
| 2 | DE PAULI | ANDREA | 53 |
| 2 | FILIPPIG | JUNIO VALERIO | 54 |
| 2 | NOCENT | MASSIMO | 83 |
| 2 | POLO | FABIO | 70 |
| 2 | TREVISIOL | FRANCESCO | 73 |
| 2 | LIRUSSI | PAMELA | 75 |
| 1 | COSTANTINI | ALESSANDRO | 5 |
| 1 | COPETTI | DARIO | 6 |
| 1 | PASCOLO | MONIKA | 13 |
| 1 | GARDISAN | SILVIA | 14 |
| 1 | CRACINA | SILVANO | 15 |
| 1 | MADRASSI | ROBERTO | 17 |
| 1 | ASSALONI | KATIA | 19 |
| 1 | GIORGIUTTI | STEFANO | 21 |
| 1 | DEL BO | FRANCO | 22 |
| 1 | MICHELOTTI | PIERCARLO | 24 |
| 1 | COLONNELLO | RENATO | 27 |
| 1 | BARBERI | ELENA | 31 |
| 1 | CAPONE | SABINA | 33 |
| 1 | GHIRARDI | CRISTIAN | 34 |
| 1 | SECCO | CINZIA | 36 |
| 1 | FRANCESCATO | CLARA | 37 |
| 1 | BIASIZZO | BARBARA | 38 |
| 1 | CAPPELLARI | MASSIMO | 39 |
| 1 | PATINI | LUCA | 40 |
| 1 | CULINO | FAUSTA | 41 |
| 1 | CESCHIA | CLAUDIO | 42 |
| 1 | ZULIANI | SIMONETTA | 44 |
| 1 | COPETTI | ELISA | 47 |
| 1 | CUCIZ | DANIELE | 48 |
| 1 | CALLIGARO | PAOLO | 49 |
| 1 | DREOSSI | MARCO | 50 |
| 1 | CELLEDONI | ANDREA | 51 |
| 1 | DE RE | ROBERTO | 52 |
| 1 | MICONI | ROBERTO | 58 |
| 1 | TREVISAN | MARCO | 59 |
| 1 | MATARUGIC | SLOBODANKA | 61 |
| 1 | MATARUGIC | SLOBODAN | 62 |
| 1 | BARBIERI | MARZIO | 63 |
| 1 | LONDERO | AMBROGIO | 64 |
| 1 | MESSINA | GABRIELE | 66 |
| 1 | GIACHIN | GABRIELE | 68 |
| 1 | RESULI | ASTRIT | 69 |
| 1 | MORETTI | SARA | 71 |
| 1 | FRACCASCIA | SILVIO | 72 |
| 1 | PANTE' | FABIO | 74 |
| 1 | LURI | ANDREA | 76 |
| 1 | STEFANEL | GINO GIANMARCO | 77 |
| 1 | PITT | GIORGIO | 78 |
| 1 | GUBIANI | BORIS | 79 |
| 1 | GOSTOLI | MARCO | 80 |
| 1 | BERTONI | PATRICK | 81 |
| 1 | BERTONI | MAURIZIO | 82 |






